passione
manifatturiera
manifatturiera
Le imprese associate
GRUPPI MERCEOLOGICI | IMPRESE | ADDETTI |
Meccanica | 40,8% | 45,6% |
Terziario | 18,8% | 10,2% |
di cui Terz. Innov. | 9,7% | 3,0% |
Moda | 16,7% | 27,0% |
di cui Tessile | 10,3% | 17,9% |
di cui Calzaturiero | 6,4% | 9,1% |
Chimico/Plastica | 12,0% | 10,4% |
Costruzioni ed Impianti | 7,6% | 4,0% |
Varie | 4,1% | 2,8% |
CLASSI DIMENSIONALI
Grafici elaborati sulla base della definizione comunitaria di piccola, media e grande impresa, tenuto quindi conto del numero di addetti, fatturato, totale dell’attivo di bilancio, controllo societario.
Mappa del sito